Data chart of probe VŠUO - Ostroměř
Created with Highcharts 4.0.4
T11 - ETC100 - 30 cm
T21 - ETC100 - 10 cm
T3- ETC 50 - 30 cm
T4- ETC 50 - 10 cm
T5 - P - 30 cm
T6 - P - 10 cm
VP1 - ETC100 - 60 cm
vp21 - ETC100 - 30 cm
VP31 - ETC100 - 10 cm
VP4- ETC 50 - 60 cm
VP5- ETC 50 - 30 cm
VP6- ETC 50 - 10 cm
VP7 - P - 60 cm
VP8 - P - 30 cm
VP9 - P - 10 cm
napětí
T11 - ETC100 - 30 cm
T21 - ETC100 - 10 cm
T3- ETC 50 - 30 cm
T4- ETC 50 - 10 cm
T5 - P - 30 cm
T6 - P - 10 cm
VP1 - ETC100 - 60 cm
vp21 - ETC100 - 30 cm
VP31 - ETC100 - 10 cm
VP4- ETC 50 - 60 cm
VP5- ETC 50 - 30 cm
VP6- ETC 50 - 10 cm
VP7 - P - 60 cm
VP8 - P - 30 cm
VP9 - P - 10 cm
napětí
Kanály
Druhé kliknutí přesune osu vpravo
a umožní zobrazit dva kanály naráz
Highcharts.com
Stahuji data
Hodina
Den
Týden
Měsíc
Rok
Data
Česky
English
Zobraz
Interval od
Interval do
Aktualizováno daty sondy
Typ kanálu
level
Minimum
Maximum
Průměr
Suma